ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Gente de Villaverde: El Deporte en Villaverde

El Deporte en Villaverde

RESULTADOS
 
Grupo 7 - 3ª División
 
JORNADA 9

Local Resultado Visitante
Internacional de Madrid - Boadilla30C.P. Parla Escuela
Getafe C.F. "B"30C.D. San Fernando
Rayo Vallecano B10C.F. Pozuelo de Alarcón
D.A.V. Santa Ana02C.D. Móstoles U.R.J.C.
 
C.D. El Álamo02A.D. Alcorcón "B"
Trival Valderas Alcorcón41A.D. Colmenar Viejo
R.S.D. Alcalá10Alcobendas Sport  
Tres Cantos C.D.F.10C.D. Los Yebenes - San Bruno
Atlético Pinto30C.F. San Agustín del Guadalix
 
Villaverde San Andrés11C.D. Leganés "B"


CLASIFICACIÓN
 
Grupo 7 - 3ª División
 
JORNADA 9

POSEQUIPOPUNTOSJGEPGFGCDGS
 
1 Getafe C.F. "B" 22 9 7 1 1 21 8 13 0
2 Alcobendas Sport 20 9 6 2 1 16 8 8 0
3 Rayo Vallecano B 19 9 6 1 2 15 4 11 0
4 Internacional de Madrid - Boadilla 18 9 5 3 1 12 3 9 0
5 Trival Valderas Alcorcón 18 9 5 3 1 15 7 8 0
6 R.S.D. Alcalá 17 9 5 2 2 19 12 7 0
7 Atlético Pinto 16 9 5 1 3 12 11 1 0
8 C.F. Pozuelo de Alarcón 14 9 4 2 3 10 7 3 0
9 A.D. Alcorcón "B" 13 9 3 4 2 14 10 4 0
10 C.D. Móstoles U.R.J.C. 13 9 3 4 2 14 13 1 0
11 Tres Cantos C.D.F. 12 9 4 0 5 9 15 -6 0
12 C.D. San Fernando 11 9 3 2 4 14 12 2 0
13 D.A.V. Santa Ana 11 9 3 2 4 10 11 -1 0
14 C.D. Los Yebenes - San Bruno 10 9 3 1 5 7 14 -7 0
15 C.D. Leganés "B" 9 9 2 3 4 11 16 -5 0
16 C.F. San Agustín del Guadalix 7 9 1 4 4 9 19 -10 0
17 Villaverde San Andrés 5 9 0 5 4 4 8 -4 0
18 A.D. Colmenar Viejo 5 9 1 2 6 8 18 -10 0
19 C.D. El Álamo 5 9 1 2 6 6 17 -11 0
20 C.P. Parla Escuela 2 9 0 2 7 6 19 -13
0