ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Gente de Villaverde: El Deporte en Villaverde

El Deporte en Villaverde


 CLASIFICACIÓN

Grupo 7 - 3ª División
JORNADA 15
  
POSEQUIPOPUNTOSJGEPGFGCDGS
1 Getafe C.F. "B" 26 15 8 2 5 20 11 9 0
2 Atlético de Madrid "B" 25 15 8 1 6 21 17 4 0
3 R.S.D. Alcalá 24 15 6 6 3 13 8 5 0
4 S.R. Villaverde-Boetticher 24 15 6 6 3 15 12 3 0
5 C.D. Móstoles U.R.J.C. 23 14 6 5 3 23 18 5 0
6 Trival Valderas Alcorcón 22 15 5 7 3 17 14 3 0
7 Atlético Pinto 22 15 5 7 3 12 11 1 0
8 Alcobendas Sport 21 15 5 6 4 16 12 4 0
9 Internacional de Madrid - Boadilla 21 15 6 3 6 21 22 -1 0
10 A.D. Unión Adarve 21 15 6 3 6 16 18 -2 0
11 C.D. Leganés "B" 21 15 6 3 6 17 24 -7 0
12 Alcobendas Levitt C.F. 20 14 5 5 4 12 12 0 0
13 Villanueva del Pardillo 20 15 5 5 5 9 12 -3 0
14 D.A.V. Santa Ana 20 15 6 2 7 14 20 -6 0
15 C.F. Pozuelo de Alarcón 19 15 5 4 6 23 17 6 0
16 Rayo Vallecano B 16 15 4 4 7 28 26 2 0
17 Aravaca C.F. 16 15 4 4 7 16 19 -3 0
18 A.D. Alcorcón "B" 16 15 3 7 5 15 19 -4 0
19 C.D. San Fernando 15 15 3 6 6 13 17 -4 0
20 A.D. Parla 10 15 2 4 9 11 23 -12 0

RESULTADOS

Grupo 7 - 3ª Division
JORNADA 15
                                                                                  
Local Resultado Visitante  
S.R. Villaverde-Boetticher00A.D. Parla         
A.D. Alcorcón "B"14Trival Valderas Alcorcón         
D.A.V. Santa Ana00Getafe C.F. "B"         
Alcobendas Sport12Internacional de Madrid - Boadilla
C.D. Móstoles U.R.J.C.20C.D. San Fernando         
Villanueva del Pardillo10C.D. Leganés "B"
R.S.D. Alcalá21Rayo Vallecano B         
C.F. Pozuelo de Alarcón 00A.D. Unión Adarve
Aravaca C.F.20Atlético de Madrid "B"         
Atlético Pinto10Alcobendas Levitt C.F.