CLASIFICACIÓN
Grupo 2 - Preferente
JORNADA 34
Grupo 2 - Preferente
JORNADA 34
POS | EQUIPO | PUNTOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.D. COLONIA MOSCARDÓ | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 50 | 22 | 28 | 0 |
2 | C. D. LUGO FUENLABRADA | 69 | 34 | 19 | 12 | 3 | 53 | 25 | 28 | 0 |
3 | S.R. VILLAVERDE-BOETTICHER | 68 | 34 | 19 | 11 | 4 | 61 | 32 | 29 | 0 |
4 | C. D. LOS YEBENES - SAN BRUNO | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 46 | 20 | 0 |
5 | C.P. PARLA ESCUELA | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 41 | 14 | 0 |
6 | A.D. VILLAVICIOSA DE ODÓN | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 54 | 40 | 14 | 0 |
7 | REAL CARABANCHEL | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 45 | 27 | 18 | 0 |
8 | C.D. LEGANÉS "B" | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 51 | 44 | 7 | 0 |
9 | C.D. GRIÑÓN | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | 38 | 7 | 0 |
10 | C.D. MONTIJO-SAN ANTOLÍN | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 41 | 40 | 1 | 0 |
11 | A.D. ARGANDA | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 46 | -9 | 0 |
12 | REAL ARANJUEZ C.F. | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 51 | 54 | -3 | 0 |
13 | C.D. FORTUNA | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 47 | 57 | -10 | 0 |
14 | A.D. ALHONDIGA | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 53 | -14 | 0 |
15 | C.D. CIEMPOZUELOS | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 53 | 64 | -11 | 0 |
16 | ATLÉTICO PINTO "B" | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | 33 | 52 | -19 | 0 |
17 | A.D. PARLA "B" | 15 | 34 | 4 | 6 | 24 | 24 | 71 | -47 | 3 |
18 | C.D. CIUDAD LOS ÁNGELES | 12 | 34 | 2 | 6 | 26 | 23 | 76 | -53 | 0 |
RESULTADOS
Grupo 2 - Preferente
JORNADA 34
Grupo 2 - Preferente
JORNADA 34